Slemcompetitie
Competitie:  Bridge-over-Bridge-2025
Ronde: Alle competitieronden (woensdag 7 mei 2025)
Rang Paar Score Punten
(1) Ina Faber & Riet Smits 5300 9
(1) Gijs Jan Baardman & Bart Paardenkooper 5280 9
(3) Conny van der Wel & Henk Doelman 4340 8
(3) Joke Piron & Herman Kars 4310 8
(3) Marian Ganzevles & Ellen Vlak 3410 8
(6) Frank Ganzevles & Francoise Taquin 4360 7
(6) Wim Florijn & Thea Florijn 3880 7
(8) Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 2830 5
(8) Dennis Piron & Jan Rombout 2810 5
(8) Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 2450 5
 11 Marian Doelman & Corrie Jager 2860 4
(12) Irene Paardenkooper & Josine van Till 1470 3
(12) Ans van der Hilst & Marien v Veldhuizen 1470 3
(12) Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 990 3
(15) Hans van der Wel & Ton Vorst 1460 2
(15) Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van Nieuwenhuizen 1430 2
(15) Jessie Vos & Tineke Wittich 1370 2
(15) Hans Duyn van & Yvonne Duyn van 940 2
(19) Gert van Viegen & Eefje Versteeg 0 0
(19) Ido van de Koppel & Hetty van Geffen 0 0
(19) Tiny Broers & Nel Rogh 0 0
(19) Betsie van Beurden & Diny Strijbos 0 0
(19) Mirjam den Hartigh & Renate van der  Voorn 0 0
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 7 mei 2025 22:33
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1