Parencompetitiestand
Competitie:  Bridge-over-Bridge-2025
Datum: donderdag 15 mei 2025
Lijn A: Geel
Rang Paar Gemidd. 26-mrt 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei
  1 Gijs Jan Baardman & Bart Paardenkooper 59,93 68,25 61,52 62,50 49,06 63,81 53,54 60,83
  2 Frank Ganzevles & Francoise Taquin 58,55 63,16 57,50 59,90 m 62,19 62,41 55,00 a 50,00 a
  3 Marian Doelman & Corrie Jager 55,16 55,91 48,93 45,42 c 60,94 m 61,25 m 54,25 62,08 c
  4 Conny van der Wel & Henk Doelman 55,07 59,56 61,07 45,42 c 50,39 cm 56,63 49,39 62,08 c
  5 Dennis Piron & Jan Rombout 53,87 56,44 47,50 c 54,97 a 50,94 58,13 m 50,82 59,17
  6 Marian Ganzevles & Ellen Vlak 53,63 56,22 55,00 a 43,75 66,88 59,77 m 50,00 a 45,00 a
  7 Hans van der Wel & Ton Vorst 52,31 43,56 63,21 62,08 43,44 54,47 49,43 50,00 c
  8 Frans van den Bosch & Herry van Holland 51,42 50,16 47,14 58,33 c 50,39 cm 47,44 c 51,68 54,58
  9 Joke Piron & Herman Kars 51,19 60,97 47,50 c 52,88 a 42,19 m 50,00 a
m
b
48,46 c 53,33
 10 Ina Faber & Riet Smits 51,07 47,31 43,21 55,42 53,44 54,88 52,00 51,25
 11 Anneke van Nieuwenhuizen & Gerrit van
Nieuwenhuizen
50,23 38,00 54,64 39,58 m 61,88 56,31 48,82 50,23 a
 12 Jessie Vos & Tineke Wittich 48,74 41,59 60,71 41,67 m 57,81 46,31 50,39 c 41,25
 13 Hanneke Mostert & Gerard Schuitemaker 46,91 51,32 m 48,93 41,25 58,44 45,75 46,62 m 36,25
 14 Gert van Viegen & Eefje Versteeg 46,69 37,83 m 52,86 47,50 50,94 41,45 m 47,61 47,92
 15 Henk de Goeij & Riet van Orsouw 46,61 46,61 a 44,64 57,29 m 43,75 42,47 47,39 46,25
 16 Henk Gaasbeek & Jurrie Rijksen 45,69 41,09 42,14 53,75 44,38 45,84 48,46 c 44,17
 17 Loes Mark & Peter Andriesse 44,91 44,91 a 44,91 a 43,33 31,64 m 48,06 52,61 46,25
 18 Ineke Vooijs & Joop Faber 43,44 39,22 38,21 58,33 c 44,69 27,77 m 51,82 40,87 a
 19 Boukje Steensma & Gerard van Doorn 41,78 42,66 38,75 34,90 m 39,06 m 44,45 m 44,74 m 46,67
 20 Hans Duyn van & Yvonne Duyn van 37,82 46,22 39,02 37,82 a 32,81 33,22 37,82 a 37,82 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Rood
Rang Paar Gemidd. 26-mrt 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei
  1 Ria van de Heuvel & Albert van Koten 60,42 71,32 m 60,29 50,32 63,07 78,20 50,39 ch
b
49,88 c
  2 Ido van de Koppel & Hetty van Geffen 56,92 55,36 m 54,80 m 73,79 50,75 53,00 55,00 a 55,44
  3 Wim Florijn & Thea Florijn 56,70 68,95 m 57,71 64,04 62,32 48,80 42,50 55,00 a
  4 Tiny Broers & Nel Rogh 56,66 61,56 m 55,00 a 52,74 cm 43,38 cm 50,00 a 77,60 55,92 m
  5 Ans van der Hilst & Marien v Veldhuizen 55,72 55,00 a 60,79 57,93 66,25 50,10 50,00 a 50,00 ch
b
  6 Joke-Nel van der Marel & Trix Leerkes 55,69 48,68 m 57,13 45,26 m 56,39 68,42 m 52,80 m 60,39 im
  7 Irene Paardenkooper & Josine van Till 54,13 52,34 54,71 52,75 51,89 54,13 ch 60,13 m 54,13 a
  8 Thea Root & Klaas Root 50,47 52,81 46,71 59,93 37,11 46,80 63,70 46,25
  9 Mirjam den Hartigh & Renate van der  Voorn 49,46 34,87 m 49,46 a 59,50 51,28 m 51,50 60,88 m 40,38
 10 Joke Thijssen & Ineke van de Werken 49,43 59,34 m 54,14 m 45,79 m 54,92 m 49,43 a 37,50 45,28 m
 11 Jacqueline van Laar & Tineke van der Pol 47,38 40,07 m 42,06 m 42,82 m 46,27 a 53,68 cm 64,00 m 46,44
 12 Annemiek de Jong & Monique de Koning 47,23 48,44 m 56,54 40,11 50,32 38,80 46,77 a 49,88 c
 13 Bianca van der Slikke & Boudewijn van der Slikke 46,77 50,67 m 49,17 m 45,19 m 42,22 m 46,77 a 48,33 m 46,32 m
 14 Beppie van Kolfschoten & Willy van Soest 46,70 46,94 m 50,45 m 46,70 a 44,54 49,70 35,10 53,69
 15 Erna van Schuppen & Tineke Hake 45,45 54,15 m 39,88 m 42,74 m 40,64 45,45 a 52,13 m 45,45 a
 16 Hanny Degenaar & Piet Degenaar 42,59 38,57 m 49,85 m 42,59 a 39,00 42,59 a 42,10 42,59 a
 17 Gerarda den Hartigh & Leen den Hartigh 41,30 49,53 41,43 36,14 45,50 33,90 41,30 a 41,30 a
 18 Lydia Termaaten & Jan Termaaten 34,57 37,75 m 39,24 m 34,57 a 34,57 a 28,20 34,57 a 34,57 a
 19 Mirjam Groenendijk & Olaf Oostendorf 30,79 45,83 m 31,95 28,23 m 30,79 a 30,79 a 19,67 m 30,79 a
 20 Betsie van Beurden & Diny Strijbos 25,36 30,10 im 0,50 a 52,74 cm 43,38 cm 53,68 cm 0,50 a 0,50 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 15 mei 2025 09:55
Licentiehouder: Bridge instuif Bridge-over-Bridge (20356) Pagina 1 van 1